
| Doğrusallık | %0,5 |
| Tekrarlanabilirlik | %0,2 |
| Hassasiyet | %1 |
| Tepki Süresi | 0-999 saniye, kullanıcı tarafından ayarlanabilir |
| Hız | 32 m/s |
| Boru Çapı | 15mm-6000mm |
| Totalizer | Debi bilgisi için 7 haneli veri |
| Sıvı Türleri | Tüm sıvılar |
| Ekran | 4x16 karakter ingilizce menü |
| İletişim Arabirimi | RS-232 |
| Protokol | Üretici tarafından yapılan ve FUJI ultrasonik debimetre ile uyumlu |
| Sinyal Kablo Uzunluğu | Standart 5mx2, istenmesi halinde 10mx2 |
| Güç Kaynağı | 3 AAA dahili Ni-H pil. Tam şarj olduğunda bu işlem 12 saat boyunca sürecektir. |
| Data Logger | Dahili veri kaydedici verilen 2000 adet saklanabilr. |
| Malzeme | ABS |
| Boyut | 210x90x30mm |
TUF-2000H Ultrasonik Debimetre kapalı bir boru içinde sıvı akışkanların hızını ölçmek için tasarlanmıştır. Ultrasonik sensörler sıvıya temas etmezler Kelepçe ile hata bağlanırlar, kirlenmezler ve bakım gerektirmezler kurulum hızlı ve kolaydır. TUF2000H Ultrasonik akış ölçer transit time presbine bağlı olarak alıcı ve verci olan iki tranducer kullanır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!